Am 03. und 04. Januar 2026 veranstalten wir mit dem Stauder-Cup 2026 sowie dem Vier-Jahreszeiten-Turnier 2026 ein Großevent mit diversen Volleyball-Turnieren. Welche Turniere das sind, wo diese stattfinden und wer mit dabei ist, kann zur Vereinfachung hier zusätzlich eingesehen werden.
Stauder-Cup 2026
Turnierseite: TB Osterfeld 1911 Volleyball – Staudercup 2026
Austragungsort: 6-fach Halle der Gesamtschule Osterfeld, Lilienthalstr. 37, 46117 Oberhausen
Beginn: Hallenöffnung ist jeweils morgens um 09:00 Uhr mit Anmeldeschluss der Teams bis 09:30 Uhr und Start gegen 10:00 Uhr.
Samstag, 03.01.2026
Damen – KL / BK / BeL
| Nr. | Verein / Wunschname |
|---|---|
| 1 | STV Hünxe IV |
| 2 | TB Großösinghausen |
| 3 | Mönchengladbacher TV 3 |
| 4 | 1. VBC Goch 1. Damen |
| 5 | VfL Telstar Bochum V |
| 6 | Hab ich, hab ich, nimm Du! |
| 7 | TB Osterfeld 3 |
| 8 | VfL Oythe |
| 9 | TB Osterfeld 2 |
| 10 | Hupfdohlen TB Osterfeld |
Herren – KL / BK
| Nr. | Verein / Wunschname |
|---|---|
| 1 | KTV 2 |
| 2 | TB Osterfeld 3 |
| 3 | Grossösinghausen / Burscheid |
| 4 | SV Langendreer 04 |
| 5 | PSV GE |
| 6 | Lak Shu |
| 7 | The Hus on fire |
| 8 | SV Budberg Herren 2 |
| 9 | Red Owls |
| 10 | TB Osterfeld Youngster |
| 11 | TSV Viktoria |
| 12 | Eintracht Spontent u18 |
Sonntag, 04.01.2026
Damen – LL / VL
| Nr. | Verein / Wunschname |
|---|---|
| 1 | TB Osterfeld |
| 2 | DJK BW Annen 1 |
| 3 | DJK BW Annen 2 |
| 4 | DJK SF Datteln II |
| 5 | Rumelner TV |
| 6 | 1.VV Holzwickede |
| 7 | Tusa 2 |
| 8 | SG Voerde/Osterfeld |
Herren - BeL / LL
| Nr. | Verein / Wunschname |
|---|---|
| 1 | A Winter Romance 3.0 |
| 2 | KTV 1 |
| 3 | TuS Wesseling / TuS Mondorf |
| 4 | Eintracht Spontent |
| 5 | Ballern |
| 6 | Hennefer TV |
| 7 | TBÖ |
| 8 | BTG |
| 9 | Tinker Boom |
| 10 | TB Osterfeld 2 |
| 11 | Orangensaft |
| 12 | TV Rüggeberg |
| 13 | TV Rheingold Zündorf |
| 14 | BananaVolleys |
| 15 | SV Budberg |
| 16 | TVA Hürth |
Vier-Jahreszeiten-Turnier 2026
Turnierseite: TB Osterfeld 1911 Volleyball – Vier-Jahreszeiten
Austragungsort: 3-fach Halle der Theodor-Heuss-Realschule, Elpenbachstraße 151, 46119 Oberhausen
Beginn: Hallenöffnung ist jeweils morgens um 09:00 Uhr mit Anmeldeschluss der Teams bis 09:30 Uhr und Start gegen 10:00 Uhr.
Samstag, 03.01.2026
Leistungsklasse 1 (inklusive Spieler*innen mit Ligapass)
| Nr. | Verein / Wunschname |
|---|---|
| 1 | Grummelbären |
| 2 | Blank |
| 3 | Die Volleybärenbande |
| 4 | Die Emiraten am Netz |
| 5 | Grobmotorik Deluxe |
| 6 | Volleyballerinas |
Leistungsklasse 2 (keine Spieler*innen mit Ligapass)
| Nr. | Verein / Wunschname |
|---|---|
| 1 | TB Osterfeld |
| 2 | small ones |
| 3 | Tafelpritscher |
| 4 | TuW |
| 5 | Das Chaos |
Sonntag, 04.01.2026
Leistungsklasse 1 (inklusive Spieler*innen mit Ligapass)
| Nr. | Verein / Wunschname |
|---|---|
| 1 | Team Füchschen |
| 2 | Tutti Frutti, Olé! |
| 3 | Übertriebene Härte |
| 4 | Wild Cats |
| 5 | Blocktail Bar |
| 6 | Nisi regelt - wir spielen nur |
Leistungsklasse 2 (keine Spieler*innen mit Ligapass)
| Nr. | Verein / Wunschname |
|---|---|
| 1 | TB Osterfeld |
| 2 | TV Jahn Essen |
| 3 | VFL Gennebreck |
| 4 | ASC Düsseldorf I |
| 5 | Team Habicht |
| 6 | Volley Goats |