Stand: 04.12.2025 - 22:30 Uhr
Übersicht der Anmeldungen je nach Status:
03.01.2026 - LK 1 (inklusive Spieler*innen mit Ligapass)
| Nr. | Verein / Wunschname | Status |
|---|---|---|
| 1 | Set to kill | bestätigt |
| 2 | Grummelbären | bestätigt |
| 3 | Blank | Zahlung steht aus |
| 4 | Die Volleybärenbande | bestätigt |
| 5 | Die Emiraten am Netz | Zahlung steht aus |
| 6 |
03.01.2026 - LK 2 (keine Spieler*innen mit Ligapass)
| Nr. | Verein / Wunschname | Status |
|---|---|---|
| 1 | TB Osterfeld | bestätigt |
| 2 | small ones | bestätigt |
| 3 | Tafelpritscher Senioren | bestätigt |
| 4 | Tafelpritscher Junioren | bestätigt |
| 5 | TuW | bestätigt |
| 6 |
04.01.2026 - LK 1 (inklusive Spieler*innen mit Ligapass)
| Nr. | Verein / Wunschname | Status |
|---|---|---|
| 1 | Team Füchschen | bestätigt |
| 2 | PSV Bochum | bestätigt |
| 3 | Übertriebene Härte | bestätigt |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
04.01.2026 - LK 2 (keine Spieler*innen mit Ligapass)
| Nr. | Verein / Wunschname | Status |
|---|---|---|
| 1 | TB Osterfeld | bestätigt |
| 2 | TB Grossösinghausen | Zahlung steht aus |
| 3 | VFL Gennebreck | Zahlung steht aus |
| 4 | ASC Düsseldorf I | bestätigt |
| 5 | Team Habicht | Zahlung steht aus |
| 6 | Volley Goats | Zahlung steht aus |