Stand: 21.10.2025 - 15:00 Uhr
Übersicht der Anmeldungen je nach Status:
03.01.2026 - LK 1 (Damen bis LL, Herren bis BeL)
Nr. | Verein / Wunschname | Status |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
03.01.2026 - LK 2 (keine Spieler*innen mit Ligapass)
Nr. | Verein / Wunschname | Status |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
04.01.2026 - LK 1 (Damen bis LL, Herren bis BeL)
Nr. | Verein / Wunschname | Status |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
04.01.2026 - LK 2 (keine Spieler*innen mit Ligapass)
Nr. | Verein / Wunschname | Status |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |