Stand: 26.10.2026 - 22:05 Uhr
02.01.2027 (Samstag)
Herren – KL / BK / BeL
| Nr. | Verein / Wunschname | Status |
|---|---|---|
| 1 | TBÖ II | bestätigt |
| 2 | PSV GE | bestätigt |
| 3 | Rojava | bestätigt |
| 4 | ART Düsseldorf H3 | bestätigt |
| 5 | TB Osterfeld H3 | bestätigt |
| 6 | Orangensaft | Zahlung steht aus |
| 7 | DJK Blau-Weiß Annen 2 | bestätigt |
| 8 | SV Langendreer 04 | bestätigt |
| 9 | SuS Oberaden VB - Herren 2 | bestätigt |
| 10 | Volleywood | bestätigt |
| 11 | SG Herne | bestätigt |
| 12 | Ramstein Varsity Volleyball Team | Zahlung steht aus |
Herren – LL / VL
| Nr. | Verein / Wunschname | Status |
|---|---|---|
| 1 | TB Gross-Ösinghausen | bestätigt |
| 2 | Rumelner TV | bestätigt |
| 3 | Erkelenz evv | bestätigt |
| 4 | ART Düsseldorf | bestätigt |
| 5 | TB Osterfeld H2 | bestätigt |
| 6 | Weidener SF | bestätigt |
| 7 | Moers | bestätigt |
| 8 | freier Startplatz | |
| 9 | freier Startplatz | |
| 10 | Warteliste* / freier Startplatz | |
| 11 | Warteliste* / freier Startplatz | |
| 12 | Warteliste* / freier Startplatz |
*Es ist in noch in Klärung, ob beim Herren-Turnier LL/VL ein C-Schiedsrichter-Lehrgang stattfindet. Falls ja, sind es 9 Startplätze. Falls nein, sind es 12 Startplätze.
03.01.2027 (Sonntag)
Damen – KL / BK / BeL
| Nr. | Verein / Wunschname | Status |
|---|---|---|
| 1 | TB Osterfeld II | bestätigt |
| 2 | Verberger TV II | bestätigt |
| 3 | TB Gross-Ösinghausen | bestätigt |
| 4 | RWR Volleys III | bestätigt |
| 5 | VC Bottrop Damen II | bestätigt |
| 6 | TB Osterfeld III | bestätigt |
| 7 | TSV Viktoria Damen | bestätigt |
| 8 | TV Königswinter | bestätigt |
| 9 | TSV Viktoria MH I | bestätigt |
| 10 | Verberger City Girls | bestätigt |
| 11 | freier Startplatz | |
| 12 | freier Startplatz |
Damen - LL / VL
| Nr. | Verein / Wunschname | Status |
|---|---|---|
| 1 | TB Osterfeld I | bestätigt |
| 2 | Verberger TV | bestätigt |
| 3 | freier Startplatz | |
| 4 | freier Startplatz | |
| 5 | freier Startplatz | |
| 6 | freier Startplatz | |
| 7 | freier Startplatz | |
| 8 | freier Startplatz | |
| 9 | freier Startplatz | |
| 10 | Warteliste* / freier Startplatz | |
| 11 | Warteliste* / freier Startplatz | |
| 12 | Warteliste* / freier Startplatz |
*Es ist in noch in Klärung, ob beim Damen-Turnier LL/VL ein C-Schiedsrichter-Lehrgang stattfindet. Falls ja, sind es 9 Startplätze. Falls nein, sind es 12 Startplätze.